<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ons Idee</title>
	<atom:link href="http://onsidee.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onsidee.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 13:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Build your Business</title>
		<link>http://onsidee.nl/build-your-business/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/build-your-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 18:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Deze workshop heb ik speciaal ontwikkeld voor ondernemende personen, die graag in korte tijd meer scherpte willen vinden in hun Why, How &#38; What. Daarvoor maak ik gebruik van LEGO Serious Play. Je ontdekt wat je werkelijke bedoeling is, en geeft daar meteen vorm aan. En je bouwwerk mag je houden! Je kunt je per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Ons-Idee-Productsheet-Build-Your-Business.jpg"><img src="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Ons-Idee-Productsheet-Build-Your-Business-724x1024.jpg" alt="Ons Idee Productsheet Build Your Business" class="aligncenter size-large wp-image-1259" width="520" height="735"></a></p>
<p>Deze workshop heb ik speciaal ontwikkeld voor ondernemende personen, die graag in korte tijd meer scherpte willen vinden in hun <a title="Golden Circle" href="http://onsidee.nl/golden-circle-identiteitsbepaling">Why, How &amp; What</a>. Daarvoor maak ik gebruik van <a href="http://www.onsidee.nl/lego-serious-play" title="LEGO Serious Play">LEGO Serious Play</a>. Je ontdekt wat je werkelijke bedoeling is, en geeft daar meteen vorm aan. En je bouwwerk mag je houden! Je kunt je per <a href="mailto:wiro@onsidee.nl">mail</a> aanmelden voor de eerstvolgende workshops: op donderdagochtend 23 mei in Enschede en op dinsdagmiddag 11 juni, waarschijnlijk ook in Enschede.</p>
<p>Mocht je niet kunnen op deze data, maar wel mee willen doen, laat het dan even weten. Ook als je een locatie hebt, of met een groepje ondernemers deze workshop willen doen, dan hoor ik het graag. We kunnen dan samen iets passends organiseren.</p>
<p>
<blockquote>Deelnemers aan het woord:<br /><i>&#8220;Deze workshop brengt het denken in beweging.&#8221;<br /> &#8220;Ik kreeg goede en scherpe feedback en kijk nu heel anders naar mijn bedrijf.&#8221;<br /> &#8220;Fijn, relaxed en speels, maar tegelijkertijd haarscherp. Het heeft me veel helderheid opgeleverd.&#8221;<br /> &#8220;De tijd vloog om.&#8221;<br /> &#8220;De combinatie van Golden Circles met LEGO Serious Play werkt top!&#8221;</i></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/build-your-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedenken van verfrissende ideeën</title>
		<link>http://onsidee.nl/bedenken-van-verfrissende-ideeen/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/bedenken-van-verfrissende-ideeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[De organisatie zit in de mensen, daar ben ik van overtuigd. Heel veel oplossingen voor vraagstukken waar je tegenaan loopt zitten dan ook gewoon in de hoofden van de mensen met wie je werkt. De truc is om ze eruit te krijgen: brainstormen maar! Helaas zijn er maar weinig mensen die weten hoe je een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De organisatie zit in de mensen, daar ben ik van overtuigd. Heel veel oplossingen voor vraagstukken waar je tegenaan loopt zitten dan ook gewoon in de hoofden van de mensen met wie je werkt. De truc is om ze eruit te krijgen: brainstormen maar!</p>
<p>Helaas zijn er maar weinig mensen die weten hoe je een echt goede brainstorm &#8211; met concrete uitkomsten &#8211; houdt. Ikzelf denk daar wat verstand van te hebben, dankzij mijn opleiding als creatief facilitator bij het <a href="http://www.cocd.org" title="COCD" target="_blank">COCD</a>. Behalve die &#8216;basis&#8217; vaardigheid in het begeleiden van brainstorms, kan ik (afhankelijk van de situatie) verschillende <a href="http://www.onsidee.nl/gamestorming" title="Gamestorming">Gamestorming</a>-technieken inzetten.</p>
<p>De werkwijze die we hanteren bij <a href="http://onsidee.nl/gave-dingen-doen" title="Gave Dingen Doen">Gave Dingen Doen</a> leent zich ook heel goed om concrete ideeën te genereren. Ook daarbij is de crux om met de goede vragen en interventies verrassende suggesties en beelden uit de hoofden van de deelnemers te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/bedenken-van-verfrissende-ideeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstippelen van strategie</title>
		<link>http://onsidee.nl/uitstippelen-van-strategie/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/uitstippelen-van-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[When you know the why, you know the way.&#8221; zeg ik wel eens, om de kracht van een scherpe &#8216;why&#8217; te duiden. Alleen: was het maar zo makkelijk&#8230; Want het uitstippelen van een strategie bij wat je wilt &#8211; en die ook nog bij je past &#8211; dat is een reuze ingewikkelde klus. Gelukkig bestaan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>When you know the why, you know the way.&#8221;</em> zeg ik wel eens, om de kracht van een scherpe &#8216;why&#8217; te duiden. Alleen: was het maar zo makkelijk&#8230; Want het uitstippelen van een strategie bij wat je wilt &#8211; en die ook nog bij je past &#8211; dat is een reuze ingewikkelde klus.</p>
<p>Gelukkig bestaan er methodieken die veel verheldering kunnen brengen in wat zich afspeelt binnen jouw organisatie en in de omgeving ervan. Met het <a href="http://onsidee.nl/business-model-canvas" title="Business Model Canvas">Business Model Canvas</a> kun je bijvoorbeeld goed in kaart brengen wat er allemaal nodig is om jullie waarde voor jullie klanten waar te maken. De kracht van dat model &#8211; en aanverwante &#8216;Business Design&#8217;-tools &#8211; is dat je er relatief eenvoudig verschillende strategieën mee kunt ontwikkelen.</p>
<p>Het risico van zo&#8217;n model is dat het een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. Strategie brengt meer complexiteit met zich mee, en gaat ook over mensen. Wanneer het over strategie gaat, maak ik daarom graag gebruik van principes van &#8216;<a href="http://onsidee.nl/appreciative-inquiry" title="Appreciative Inquiry">appreciative inquiry</a>&#8216;. Daarnaast merk ik dat een methodiek als <a href="http://onsidee.nl/lego-serious-play" title="LEGO Serious Play">LEGO Serious Play</a> enorm aansprekende &#8216;business landscapes&#8217; op kan leveren; waarin je vervolgens verschillende scenario&#8217;s kunt uitspelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/uitstippelen-van-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontdekken van identiteit in organisaties en teams</title>
		<link>http://onsidee.nl/ontdekken-van-identiteit-in-organisaties-en-teams/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/ontdekken-van-identiteit-in-organisaties-en-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Waartoe bestaan wij eigenlijk?&#8221;, &#8220;Waarom doen we de dingen die we doen?&#8221;, &#8220;Waar staan we voor?&#8221;, &#8220;Wat is onze manier van doen?&#8221; en &#8220;Welke principes kennen we?&#8221; Kortom: &#8220;Wie zijn we eigenlijk, wat is onze identiteit?&#8221; Menig team of organisatie worstelt met die vraag. Dat het handig er een antwoord op te hebben, weet bijna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Waartoe bestaan wij eigenlijk?&#8221;</em>, <em>&#8220;Waarom doen we de dingen die we doen?&#8221;</em>, <em>&#8220;Waar staan we voor?&#8221;</em>, <em>&#8220;Wat is onze manier van doen?&#8221;</em> en <em>&#8220;Welke principes kennen we?&#8221;</em></p>
<p>Kortom: <em>&#8220;Wie zijn we eigenlijk, wat is onze identiteit?&#8221;</em> Menig team of organisatie worstelt met die vraag. Dat het handig er een antwoord op te hebben, weet bijna iedereen. Dat geeft scherpte, duidelijkheid, richting en energie. Maar hoe weet je nou precies waar je voor staat en gaat?</p>
<p>In de laatste jaren heb ik organisaties geholpen met identiteitsbepaling vanuit de filosofie van <a href="http://www.identiteitsmarketing.nl" title="Identiteitsmarketing" target="_blank">identiteitsmarketing</a>. Een handig model dat ik tegenwoordig vaak gebruik is de <a href="http://onsidee.nl/golden-circle-identiteitsbepaling" title="Identiteitsbepaling">Golden Circle</a>.</p>
<p>Voor de bepaling van identiteit &#8211; of eigenlijk het ontdekken ervan &#8211; zet ik instrumenten in waarmee ik werkelijk &#8216;de organisatie in de mensen&#8217; weet boven te halen. De meest krachtige interventie die ik ken is <a href="http://onsidee.nl/lego-serious-play" title="LEGO Serious Play">LEGO Serious Play</a>, waarmee je werkelijk bouwt aan je betekenis. Dat kun je ook als individu doen, bij de workshop &#8216;<a href="http://onsidee.nl/build-your-business/" title="Build your Business">Build your Business</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/ontdekken-van-identiteit-in-organisaties-en-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhelderen van begrippen, processen en situaties</title>
		<link>http://onsidee.nl/verhelderen-van-begrippen-processen-en-situaties/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/verhelderen-van-begrippen-processen-en-situaties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Zeker op plekken waar meerdere mensen met elkaar samenwerken bestaat vaak een (onbewust) verschil in inzicht over bepaalde begrippen. Vraag maar eens aan een aantal collega&#8217;s wat ze onder &#8216;duurzaamheid&#8217; verstaan. Geheid dat je allemaal verschillende antwoorden krijgt. In zo&#8217;n geval gaat het om een begrip, maar hetzelfde kun je je ongetwijfeld voorstellen bij complexe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zeker op plekken waar meerdere mensen met elkaar samenwerken bestaat vaak een (onbewust) verschil in inzicht over bepaalde begrippen. Vraag maar eens aan een aantal collega&#8217;s wat ze onder &#8216;duurzaamheid&#8217; verstaan. Geheid dat je allemaal verschillende antwoorden krijgt.</p>
<p>In zo&#8217;n geval gaat het om een begrip, maar hetzelfde kun je je ongetwijfeld voorstellen bij complexe processen of projecten &#8211; vooral als er veel verschillende betrokkenen (en dus invalshoeken) zijn: <em>&#8220;Wat bedoelen we nu eigenlijk?&#8221;</em></p>
<p>Om samen het geheel te zien, en dus een gedeeld beeld te ontwikkelen, kun je verschillende methodieken inzetten. Mijn ervaring is dat <a href="http://onsidee.nl/lego-serious-play" title="LEGO Serious Play">LEGO Serious Play</a> hiervoor bij uitstek geschikt is: het betrekt iedereen, brengt helderheid en wakkert de verbeelding aan.</p>
<p>Daarnaast bestaan er diverse <a href="http://onsidee.nl/gamestorming" title="Gamestorming">Gamestorming</a>-technieken die ik voor dit soort vraagstukken inzet, en de principes van <a href="http://onsidee.nl/visual-problem-solving" title="Visual Problem Solving">Visual Problem Solving</a> (al is dat minder 3D) passen hier ook heel goed bij, net als de benadering van <a href="http://onsidee.nl/generatieleren/" title="Generatieleren">generatieleren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/verhelderen-van-begrippen-processen-en-situaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratie</title>
		<link>http://onsidee.nl/inspiratie/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/inspiratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideeën]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Ideeën genereren is één van mijn activiteiten; ideeën opdoen heb ik er voor nodig. Die ontstaan bij mij uit interactie, en ik kom via verschillende social media en events geweldige sprekers en schrijvers tegen. Hieronder een greep inspiratie: Video&#8217;s Simon Sinek: &#8216;Start with Why&#8217; Benjamin Zander: &#8216;Shining eyes&#8217; Jeremy Heimans: &#8216;Mobilize meaning&#8217; Eigen events Betekeniscafé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ideeën genereren is één van mijn activiteiten; ideeën opdoen heb ik er voor nodig. Die ontstaan bij mij uit interactie, en ik kom via verschillende social media en events geweldige sprekers en schrijvers tegen. Hieronder een greep inspiratie:</p>
<p><b>Video&#8217;s</b>
<ul>
<li><a href="http://onsidee.nl/sinek" title="Simon Sinek">Simon Sinek: &#8216;Start with Why&#8217;</a></li>
<li><a href="http://onsidee.nl/zander" title="Benjamin Zander">Benjamin Zander: &#8216;Shining eyes&#8217;</a></li>
<li><a href="http://onsidee.nl/heimans" title="Jeremy Heimans">Jeremy Heimans: &#8216;Mobilize meaning&#8217;</a></li>
</ul>
<p><b>Eigen events</b>
<ul>
<li><a href="http://onsidee.nl/betekeniscafe" title="Betekeniscafé">Betekeniscafé</a></li>
<li><a href="http://onsidee.nl/gave-dingen-doen" title="Gave Dingen Doen">Gave Dingen Doen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/inspiratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaat</title>
		<link>http://onsidee.nl/resultaat/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Tot de klanten van de afgelopen jaren behoorden onder andere, in willekeurige volgorde: Smart Creation &#124; AriënsZorgPalet &#124; PCBO Amersfoort &#124; ProRail &#124; Gemeente Enschede &#124; VGZ &#124; Thales &#124; Rijkswaterstaat &#124; Saxion Hogescholen &#124; ROC Menso Alting &#124; Metropool &#124; WeSENSit &#124; ROC Mondriaan &#124; Gemeente Slochteren &#124; UWV &#124; SQUAL &#124; VVT Zorgverleners &#124; BAM &#124; Vereniging van Vrijescholen &#124; Gemeente Montferland &#124; Smart Bizz Center &#124; Politie Noord-Holland &#124; Zorggarant &#124; :SLIM &#124; PR Freaks &#124; Gemeente Hof van Twente &#124; Vanboeijen &#124; Performance Factory &#124; Crenovatie Voor verschillende van de opdrachten gold dat andere organisaties mij erbij inschakelden. Op [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tot de klanten van de afgelopen jaren behoorden onder andere, in willekeurige volgorde:</p>
<p><a title="Smart Creation: Smart Up Sessies" href="http://onsidee.nl/smart-creation-smart-up-sessies/">Smart Creation</a> | <a title="AriënsZorgpalet: generatieleren" href="http://onsidee.nl/arienszorgpalet-generatieleren/">AriënsZorgPalet</a> | <a title="PCBO Amersfoort: beloftebepaling" href="http://onsidee.nl/pcbo-amersfoort-beloftebepaling/">PCBO Amersfoort</a> | <a title="ProRail O&amp;O: LEGO Serious Play" href="http://onsidee.nl/prorail-oo-lego-serious-play/">ProRail</a> | <a title="Gemeenteraad Enschede: inspiratiedag" href="http://onsidee.nl/gemeente-enschede-inspiratiedag-raad053/">Gemeente Enschede</a> | <a title="VGZ: workshop identiteitsmarketing" href="http://onsidee.nl/vgz-workshop-identiteitsmarketing/">VGZ</a> | <a title="Thales: generatieleren" href="http://onsidee.nl/thales-generatieleren/">Thales</a> | <a title="Rijkswaterstaat: generatieleren" href="http://onsidee.nl/rijkswaterstaat-generatieleren/">Rijkswaterstaat</a> | Saxion Hogescholen | <a title="ROC Menso Alting: identiteitssessie" href="http://onsidee.nl/roc-menso-alting-identiteitssessie/">ROC Menso Alting</a> | <a title="Metropool: brainstorm subsidietoekenning" href="http://onsidee.nl/metropool-brainstorm-subsidietoekenning/">Metropool</a> | <a title="WeSENSit: identiteitssessie" href="http://onsidee.nl/wesensit-identiteitssessie/">WeSENSit</a> | <a title="ROC Mondriaan: workshop identiteitsmarketing" href="http://onsidee.nl/roc-mondriaan-workshop-identiteitsmarketing/">ROC Mondriaan</a> | <a title="Gemeente Slochteren: Op z’n Slochters…" href="http://onsidee.nl/gemeente-slochteren-op-zn-slochters/">Gemeente Slochteren</a> | UWV | SQUAL | <a title="VVT Zorgverleners: strategisch advies" href="http://onsidee.nl/vvt-zorgverleners-strategisch-advies/">VVT Zorgverleners</a> | <a title="BAM: workshop generatieleren" href="http://onsidee.nl/bam-workshop-generatieleren/">BAM</a> | <a title="Vereniging van vrijescholen: identiteitsadvies" href="http://onsidee.nl/vereniging-van-vrijescholen-identiteitsadvies/">Vereniging van Vrijescholen</a> | <a title="Gemeente Montferland: identiteitssessie" href="http://onsidee.nl/gemeente-montferland-identiteitssessie/">Gemeente Montferland</a> | Smart Bizz Center | <a title="Politie Noord-Holland: generatieleren" href="http://onsidee.nl/politie-noord-holland-generatieleren/">Politie Noord-Holland</a> | <a title="Zorggarant: advies marketingplan" href="http://onsidee.nl/zorggarant-advies-marketingplan/">Zorggarant</a> | <a title=":SLIM: workshop marketing" href="http://onsidee.nl/slim-workshop-marketing/">:SLIM</a> | <a title="PR Freaks: organisatie in één dag" href="http://onsidee.nl/pr-freaks-organisatie-in-een-dag/">PR Freaks</a> | <a title="Hof van Twente: business model Economie" href="http://onsidee.nl/hof-van-twente-business-model-economie/">Gemeente Hof van Twente</a> | <a title="Vanboeijen: brainstorm Slimmer Zorgen" href="http://onsidee.nl/vanboeijen-brainstorm-slimmer-zorgen/">Vanboeijen</a> | <a title="Performance Factory: essentiebepaling" href="http://onsidee.nl/performance-factory-essentiebepaling/">Performance Factory</a> | <a title="Crenovatie: business modeling" href="http://onsidee.nl/crenovatie-business-modeling/">Crenovatie</a></p>
<p>Voor verschillende van de opdrachten gold dat andere organisaties mij erbij inschakelden. Op de verschillende klantpagina&#8217;s heb ik dat vermeld. Ook staat daar wat de specifieke inhoud van de opdracht was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanboeijen: brainstorm Slimmer Zorgen</title>
		<link>http://onsidee.nl/vanboeijen-brainstorm-slimmer-zorgen/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/vanboeijen-brainstorm-slimmer-zorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Een brainstorm met een flink gezelschap van medewerkers van één van de locaties van Vanboeijen en evenveel ouders van cliënten; die mocht ik begeleiden. Slimmer Zorgen schakelde mij in om met dit gezelschap te zoeken naar manieren waarop nieuwe mediatoepassingen het leven op deze locatie beter kunnen maken, voor zowel cliënten, medewerkers als ouders. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/logo_vanboeijen_0fb6f0f0292e54fcc12578a000380b97.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1078" alt="Vanboeijen" src="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/logo_vanboeijen_0fb6f0f0292e54fcc12578a000380b97.jpg" width="857" height="246" /></a></p>
<p>Een brainstorm met een flink gezelschap van medewerkers van één van de locaties van <a title="Vanboeijen" href="http://www.vanboeijen.nl" target="_blank">Vanboeijen</a> en evenveel ouders van cliënten; die mocht ik begeleiden. <a title="Slimmer Zorgen" href="http://www.slimmerzorgen.nl" target="_blank">Slimmer Zorgen</a> schakelde mij in om met dit gezelschap te zoeken naar manieren waarop nieuwe mediatoepassingen het leven op deze locatie beter kunnen maken, voor zowel cliënten, medewerkers als ouders. De avond resulteerde in een handvol pitches, die op dit moment door Slimmer Zorgen samen met Vanboeijen worden vertaald naar praktische oplossingen en toepassingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/vanboeijen-brainstorm-slimmer-zorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Factory: essentiebepaling</title>
		<link>http://onsidee.nl/performance-factory-essentiebepaling/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/performance-factory-essentiebepaling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[In het voormalige Polaroid complex in Enschede is de &#8216;Performance Factory&#8216; gevestigd. De Performance Factory kent talloze participanten, die op uiteenlopende vlakken actief zijn. Van skateboardvereniging tot voedselbank en van kunstenaar tot zorginstelling. Ik mocht die participanten &#8211; aan de hand van de Golden Circle &#8211; geholpen om tot een gezamenlijk &#8216;verhaal&#8217; te komen. Dat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Schermafbeelding-2013-02-07-om-11.22.34.png"><img class="size-full wp-image-1071 aligncenter" alt="Performance Factory" src="http://onsidee.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Schermafbeelding-2013-02-07-om-11.22.34.png" width="520" height="122" /></a></p>
<p>In het voormalige Polaroid complex in Enschede is de &#8216;<a title="Performance Factory" href="http://www.performance-factory.nl" target="_blank">Performance Factory</a>&#8216; gevestigd. De Performance Factory kent talloze participanten, die op uiteenlopende vlakken actief zijn. Van skateboardvereniging tot voedselbank en van kunstenaar tot zorginstelling. Ik mocht die participanten &#8211; aan de hand van de <a title="Golden circle: identiteitsbepaling" href="http://onsidee.nl/golden-circle-identiteitsbepaling/">Golden Circle</a> &#8211; geholpen om tot een gezamenlijk &#8216;verhaal&#8217; te komen. Dat verhaal &#8211; de &#8216;essentie&#8217; van de Performance Factory &#8211; is het vertrekpunt voor de positionering en bepaling van het doen en laten van alles wat zich er de komende jaren gaat afspelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/performance-factory-essentiebepaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatieleren</title>
		<link>http://onsidee.nl/generatieleren/</link>
		<comments>http://onsidee.nl/generatieleren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsidee.nl//?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Samen met netwerkorganisatie Koffie &#38; Bubbels verzorg ik trajecten over het thema &#8216;generatieleren&#8217;. Op dit moment zijn er vier generaties naast elkaar actief op de werkvloer. Elk van die generaties heeft zijn eigen waardepatroon en wijze van denken en handelen. In de sessies die we organiseren vergroten we het bewustzijn daarvan. En dat niet alleen: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-954" title="tumblr_ljdtmjLm7y1qedxblo1_500" src="http://onsidee.nl//wordpress/wp-content/uploads/2012/10/tumblr_ljdtmjLm7y1qedxblo1_500.png" alt="" width="520" height="310" /></p>
<p>Samen met netwerkorganisatie <a title="Koffie &amp; Bubbels" href="http://www.koffie-bubbels.nl" target="_blank">Koffie &amp; Bubbels</a> verzorg ik trajecten over het thema &#8216;generatieleren&#8217;. Op dit moment zijn er vier generaties naast elkaar actief op de werkvloer. Elk van die generaties heeft zijn eigen waardepatroon en wijze van denken en handelen. In de sessies die we organiseren vergroten we het bewustzijn daarvan. En dat niet alleen: we helpen je organisatie ook om de kracht van elke generatie zo maximaal mogelijk aan te wenden. Over de organisatie in de mensen gesproken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onsidee.nl/generatieleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
